임금근로자 비율
단위 % / 최신 2025 / 대상 187개국 / 세계값 53.59
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 99.17 | 2025 |
| 2 | 바레인 | 97.56 | 2025 |
| 3 | 쿠웨이트 | 96.84 | 2025 |
| 4 | 노르웨이 | 95.13 | 2025 |
| 5 | 오만 | 95.04 | 2025 |
| 6 | 아랍에미리트 | 94.93 | 2025 |
| 7 | 사우디아라비아 | 94.45 | 2025 |
| 8 | 미국 | 93.93 | 2025 |
| 9 | 러시아 | 93.68 | 2025 |
| 10 | 마카오 | 93.24 | 2025 |
| 11 | 벨라루스 | 93.17 | 2025 |
| 12 | 브루나이 | 92.73 | 2025 |
| 13 | 홍콩 | 92.31 | 2025 |
| 14 | 덴마크 | 92.09 | 2025 |
| 15 | 독일 | 91.85 | 2025 |
| 17 | 일본 | 90.95 | 2025 |
| 18 | 미국령 버진아일랜드 | 90.93 | 2025 |
| 19 | 키프로스 | 89.83 | 2025 |
| 20 | 스웨덴 | 89.76 | 2025 |
| 21 | 룩셈부르크 | 89.66 | 2025 |
| 22 | 요르단 | 88.79 | 2025 |
| 23 | 이스라엘 | 88.66 | 2025 |
| 24 | 리투아니아 | 88.5 | 2025 |
| 25 | 헝가리 | 88.37 | 2025 |
| 26 | 불가리아 | 88.2 | 2025 |
| 27 | 에스토니아 | 87.93 | 2025 |
| 28 | 오스트리아 | 87.8 | 2025 |
| 29 | 핀란드 | 87.46 | 2025 |
| 30 | 푸에르토리코 | 87.39 | 2025 |
| 31 | 싱가포르 | 87.31 | 2025 |
| 32 | 크로아티아 | 87.26 | 2025 |
| 33 | 캐나다 | 87.09 | 2025 |
| 34 | 영국 | 86.85 | 2025 |
| 35 | 프랑스 | 86.72 | 2025 |
| 36 | 아이슬란드 | 86.7 | 2025 |
| 37 | 아일랜드 | 86.63 | 2025 |
| 38 | 라트비아 | 86.34 | 2025 |
| 39 | 몰타 | 86.1 | 2025 |
| 40 | 슬로베니아 | 86.04 | 2025 |
| 41 | 포르투갈 | 85.57 | 2025 |
| 42 | 루마니아 | 85.54 | 2025 |
| 43 | 스페인 | 85.46 | 2025 |
| 44 | 벨기에 | 85.41 | 2025 |
| 45 | 슬로바키아 | 85.13 | 2025 |
| 46 | 괌 | 84.48 | 2025 |
| 47 | 체코 | 84.28 | 2025 |
| 48 | 오스트레일리아 | 83.9 | 2025 |
| 49 | 북마케도니아 | 83.41 | 2025 |
| 50 | 네덜란드 | 83.21 | 2025 |
| 51 | 스위스 | 83.14 | 2025 |
| 52 | 바하마 | 82.95 | 2025 |
| 53 | 뉴칼레도니아 | 82.86 | 2025 |
| 54 | 남아프리카 | 82.73 | 2025 |
| 55 | 몬테네그로 | 82.64 | 2025 |
| 56 | 모리셔스 | 82.21 | 2025 |
| 57 | 프랑스령 폴리네시아 | 81.8 | 2025 |
| 58 | 뉴질랜드 | 81.59 | 2025 |
| 59 | 폴란드 | 81.11 | 2025 |
| 60 | 바베이도스 | 80.45 | 2025 |
| 61 | 몰디브 | 79.95 | 2025 |
| 62 | 우크라이나 | 79 | 2021 |
| 63 | 이탈리아 | 78.88 | 2025 |
| 64 | 보스니아 헤르체고비나 | 77.94 | 2025 |
| 65 | 수리남 | 77.53 | 2025 |
| 66 | 한국 | 77.33 | 2025 |
| 67 | 팔레스타인 | 76.17 | 2022 |
| 68 | 칠레 | 76.08 | 2025 |
| 69 | 쿠바 | 75.1 | 2025 |
| 70 | 튀니지 | 75.06 | 2025 |
| 71 | 말레이시아 | 74.63 | 2025 |
| 72 | 아르헨티나 | 74.42 | 2025 |
| 73 | 세인트빈센트그레나딘 | 74.33 | 2025 |
| 74 | 트리니다드 토바고 | 74.28 | 2025 |
| 75 | 리비아 | 74.12 | 2025 |
| 76 | 카자흐스탄 | 73.87 | 2025 |
| 77 | 코스타리카 | 73.41 | 2025 |
| 78 | 세인트루시아 | 73.26 | 2025 |
| 79 | 이집트 | 73.02 | 2025 |
| 80 | 세르비아 | 72.98 | 2025 |
| 81 | 적도 기니 | 72.5 | 2025 |
| 82 | 우루과이 | 72.03 | 2025 |
| 83 | 보츠와나 | 71.89 | 2025 |
| 84 | 레바논 | 71.62 | 2023 |
| 85 | 튀르키예 | 71.45 | 2025 |
| 86 | 알제리 | 69.8 | 2025 |
| 87 | 에스와티니 | 69.78 | 2025 |
| 88 | 브라질 | 69.71 | 2025 |
| 89 | 그리스 | 69.54 | 2025 |
| 90 | 키르기스스탄 | 69.5 | 2025 |
| 91 | 멕시코 | 69.15 | 2025 |
| 92 | 가이아나 | 68.89 | 2025 |
| 93 | 타지키스탄 | 68.74 | 2025 |
| 94 | 이라크 | 68.34 | 2025 |
| 95 | 투르크메니스탄 | 67.97 | 2025 |
| 96 | 가봉 | 67.61 | 2025 |
| 97 | 아르메니아 | 66.34 | 2025 |
| 98 | 피지 | 65.92 | 2025 |
| 99 | 벨리즈 | 64.82 | 2025 |
| 100 | 엘살바도르 | 64.34 | 2025 |
| 101 | 자메이카 | 64.25 | 2025 |
| 102 | 필리핀 | 63.85 | 2025 |
| 103 | 나미비아 | 63.46 | 2025 |
| 104 | 중국 | 62.33 | 2025 |
| 105 | 카보베르데 | 61.54 | 2025 |
| 106 | 레소토 | 61.48 | 2025 |
| 107 | 과테말라 | 60.92 | 2025 |
| 108 | 모로코 | 59.94 | 2025 |
| 109 | 베네수엘라 | 59.58 | 2025 |
| 110 | 르완다 | 59.55 | 2025 |
| 111 | 파나마 | 59.42 | 2025 |
| 112 | 몽골 | 58.82 | 2025 |
| 113 | 파라과이 | 58.75 | 2025 |
| 114 | 통가 | 58.21 | 2025 |
| 115 | 스리랑카 | 57.93 | 2025 |
| 116 | 도미니카 공화국 | 57.9 | 2025 |
| 117 | 시리아 | 57.56 | 2025 |
| 118 | 이란 | 57.06 | 2025 |
| 119 | 상투메 프린시페 | 56.01 | 2025 |
| 120 | 온두라스 | 55.89 | 2025 |
| 121 | 니카라과 | 55.73 | 2025 |
| 122 | 사모아 | 55.49 | 2025 |
| 123 | 우즈베키스탄 | 54.56 | 2025 |
| 124 | 콜롬비아 | 54.36 | 2025 |
| 125 | 조지아 | 53.93 | 2025 |
| 126 | 수단 | 53.48 | 2022 |
| 127 | 알바니아 | 49.72 | 2025 |
| 128 | 태국 | 49.3 | 2025 |
| 129 | 지부티 | 48.88 | 2025 |
| 130 | 페루 | 48.65 | 2025 |
| 131 | 소말리아 | 47.82 | 2025 |
| 132 | 에콰도르 | 47.67 | 2025 |
| 133 | 에리트리아 | 47.63 | 2025 |
| 134 | 예멘 | 47.36 | 2025 |
| 135 | 인도네시아 | 46.66 | 2025 |
| 136 | 베트남 | 46.65 | 2025 |
| 137 | 캄보디아 | 44.48 | 2025 |
| 138 | 파키스탄 | 43 | 2025 |
| 139 | 모리타니 | 42.55 | 2025 |
| 140 | 코모로 | 42.1 | 2025 |
| 141 | 몰도바 | 41.22 | 2025 |
| 142 | 바누아투 | 39.38 | 2025 |
| 143 | 방글라데시 | 38.96 | 2025 |
| 144 | 말라위 | 38.74 | 2025 |
| 145 | 북한 | 37.95 | 2025 |
| 146 | 세네갈 | 35.68 | 2025 |
| 147 | 케냐 | 35.2 | 2025 |
| 148 | 미얀마 | 34.53 | 2025 |
| 149 | 볼리비아 | 33.73 | 2025 |
| 150 | 아제르바이잔 | 33.02 | 2025 |
| 151 | 가나 | 32.54 | 2025 |
| 152 | 감비아 | 31.39 | 2025 |
| 153 | 카메룬 | 30.72 | 2025 |
| 154 | 부탄 | 30.49 | 2025 |
| 155 | 솔로몬 제도 | 30.06 | 2025 |
| 156 | 짐바브웨 | 29.22 | 2025 |
| 157 | 코트디부아르 | 29.03 | 2025 |
| 158 | 잠비아 | 28.27 | 2025 |
| 159 | 동티모르 | 25.14 | 2025 |
| 160 | 인도 | 25.1 | 2025 |
| 161 | 기니비사우 | 24.53 | 2025 |
| 162 | 앙골라 | 24.09 | 2025 |
| 163 | 말리 | 23.65 | 2025 |
| 164 | 토고 | 23.38 | 2025 |
| 165 | 콩고-브라자빌 | 23.24 | 2025 |
| 166 | 아이티 | 23.17 | 2025 |
| 167 | 라오스 | 22.86 | 2025 |
| 168 | 라이베리아 | 21.66 | 2025 |
| 169 | 네팔 | 21.42 | 2025 |
| 170 | 파푸아뉴기니 | 21.33 | 2025 |
| 171 | 베냉 | 20.17 | 2025 |
| 172 | 우간다 | 19.47 | 2025 |
| 173 | 기니 | 18.05 | 2025 |
| 174 | 남수단 | 17.45 | 2023 |
| 175 | 부르키나파소 | 17.4 | 2025 |
| 176 | 아프가니스탄 | 16.6 | 2025 |
| 177 | 에티오피아 | 15.69 | 2025 |
| 178 | 부룬디 | 15.15 | 2025 |
| 179 | 콩고-킨샤사 | 14.92 | 2025 |
| 180 | 모잠비크 | 14.69 | 2025 |
| 181 | 탄자니아 | 14.66 | 2025 |
| 182 | 중앙 아프리카 공화국 | 14.6 | 2025 |
| 183 | 나이지리아 | 13.85 | 2025 |
| 184 | 마다가스카르 | 11.68 | 2025 |
| 185 | 시에라리온 | 11.19 | 2025 |
| 186 | 니제르 | 10.52 | 2025 |
| 187 | 차드 | 8.44 | 2025 |
출처: World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)