실업률
단위 % / 최신 2025 / 대상 187개국 / 세계값 4.79
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 0.13 | 2025 |
| 2 | 캄보디아 | 0.26 | 2025 |
| 3 | 니제르 | 0.39 | 2025 |
| 4 | 태국 | 0.78 | 2025 |
| 5 | 부룬디 | 0.92 | 2025 |
| 6 | 차드 | 1.06 | 2025 |
| 7 | 바레인 | 1.1 | 2025 |
| 8 | 라오스 | 1.19 | 2025 |
| 9 | 솔로몬 제도 | 1.43 | 2025 |
| 10 | 몰도바 | 1.5 | 2025 |
| 11 | 베트남 | 1.52 | 2025 |
| 12 | 탄자니아 | 1.57 | 2025 |
| 13 | 베냉 | 1.59 | 2025 |
| 14 | 동티모르 | 1.59 | 2025 |
| 15 | 쿠바 | 1.75 | 2025 |
| 16 | 토고 | 2 | 2025 |
| 17 | 통가 | 2.01 | 2025 |
| 18 | 러시아 | 2.13 | 2025 |
| 19 | 아랍에미리트 | 2.17 | 2025 |
| 20 | 쿠웨이트 | 2.18 | 2025 |
| 21 | 필리핀 | 2.23 | 2025 |
| 22 | 코트디부아르 | 2.32 | 2025 |
| 23 | 마카오 | 2.35 | 2025 |
| 24 | 일본 | 2.45 | 2025 |
| 25 | 파푸아뉴기니 | 2.57 | 2025 |
| 26 | 과테말라 | 2.6 | 2025 |
| 27 | 기니비사우 | 2.67 | 2025 |
| 28 | 멕시코 | 2.67 | 2025 |
| 29 | 한국 | 2.68 | 2025 |
| 30 | 세네갈 | 2.73 | 2025 |
| 31 | 우간다 | 2.75 | 2025 |
| 32 | 홍콩 | 2.8 | 2025 |
| 33 | 싱가포르 | 2.82 | 2025 |
| 34 | 체코 | 2.83 | 2025 |
| 35 | 말리 | 2.83 | 2025 |
| 36 | 라이베리아 | 2.88 | 2025 |
| 37 | 몰타 | 2.9 | 2025 |
| 38 | 볼리비아 | 2.97 | 2025 |
| 39 | 폴란드 | 2.98 | 2025 |
| 40 | 가나 | 2.98 | 2025 |
| 41 | 사우디아라비아 | 3.04 | 2025 |
| 42 | 마다가스카르 | 3.04 | 2025 |
| 43 | 미얀마 | 3.05 | 2025 |
| 44 | 나이지리아 | 3.06 | 2025 |
| 45 | 시에라리온 | 3.15 | 2025 |
| 46 | 슬로베니아 | 3.17 | 2025 |
| 47 | 부탄 | 3.23 | 2025 |
| 48 | 인도네시아 | 3.24 | 2025 |
| 49 | 오만 | 3.25 | 2025 |
| 50 | 자메이카 | 3.29 | 2025 |
| 51 | 엘살바도르 | 3.3 | 2025 |
| 52 | 에콰도르 | 3.31 | 2025 |
| 53 | 에티오피아 | 3.32 | 2025 |
| 54 | 트리니다드 토바고 | 3.33 | 2025 |
| 55 | 벨라루스 | 3.38 | 2025 |
| 56 | 부르키나파소 | 3.48 | 2025 |
| 57 | 이스라엘 | 3.49 | 2025 |
| 58 | 키르기스스탄 | 3.53 | 2025 |
| 59 | 불가리아 | 3.54 | 2025 |
| 60 | 북한 | 3.54 | 2025 |
| 61 | 카메룬 | 3.6 | 2025 |
| 62 | 아이슬란드 | 3.62 | 2025 |
| 63 | 독일 | 3.71 | 2025 |
| 64 | 말레이시아 | 3.76 | 2025 |
| 65 | 방글라데시 | 3.78 | 2025 |
| 66 | 코모로 | 3.82 | 2025 |
| 67 | 네덜란드 | 3.87 | 2025 |
| 68 | 스리랑카 | 4 | 2025 |
| 69 | 오스트레일리아 | 4.09 | 2025 |
| 70 | 미국 | 4.2 | 2025 |
| 71 | 인도 | 4.22 | 2025 |
| 72 | 투르크메니스탄 | 4.27 | 2025 |
| 73 | 콩고-킨샤사 | 4.43 | 2025 |
| 74 | 몰디브 | 4.51 | 2025 |
| 75 | 헝가리 | 4.52 | 2025 |
| 76 | 중국 | 4.62 | 2025 |
| 77 | 우즈베키스탄 | 4.62 | 2025 |
| 78 | 아일랜드 | 4.63 | 2025 |
| 79 | 노르웨이 | 4.64 | 2025 |
| 80 | 영국 | 4.75 | 2025 |
| 81 | 카자흐스탄 | 4.77 | 2025 |
| 82 | 파라과이 | 4.8 | 2025 |
| 83 | 스위스 | 4.87 | 2025 |
| 84 | 온두라스 | 4.92 | 2025 |
| 85 | 키프로스 | 4.92 | 2025 |
| 86 | 사모아 | 5 | 2025 |
| 87 | 크로아티아 | 5 | 2025 |
| 88 | 니카라과 | 5.04 | 2025 |
| 89 | 말라위 | 5.07 | 2025 |
| 90 | 바누아투 | 5.07 | 2025 |
| 91 | 뉴질랜드 | 5.08 | 2025 |
| 92 | 도미니카 공화국 | 5.09 | 2025 |
| 93 | 페루 | 5.12 | 2025 |
| 94 | 기니 | 5.16 | 2025 |
| 95 | 몽골 | 5.23 | 2025 |
| 96 | 브루나이 | 5.28 | 2025 |
| 97 | 베네수엘라 | 5.31 | 2025 |
| 98 | 피지 | 5.35 | 2025 |
| 99 | 슬로바키아 | 5.36 | 2025 |
| 100 | 파키스탄 | 5.42 | 2025 |
| 101 | 케냐 | 5.45 | 2025 |
| 102 | 아제르바이잔 | 5.46 | 2025 |
| 103 | 덴마크 | 5.53 | 2025 |
| 104 | 괌 | 5.57 | 2025 |
| 105 | 오스트리아 | 5.58 | 2025 |
| 106 | 모리셔스 | 5.63 | 2025 |
| 107 | 벨기에 | 5.91 | 2025 |
| 108 | 잠비아 | 5.92 | 2025 |
| 109 | 브라질 | 5.97 | 2025 |
| 110 | 에리트리아 | 5.98 | 2025 |
| 111 | 푸에르토리코 | 5.99 | 2025 |
| 112 | 루마니아 | 5.99 | 2025 |
| 113 | 포르투갈 | 6.16 | 2025 |
| 115 | 중앙 아프리카 공화국 | 6.25 | 2025 |
| 116 | 룩셈부르크 | 6.34 | 2025 |
| 117 | 이탈리아 | 6.39 | 2025 |
| 118 | 감비아 | 6.52 | 2025 |
| 119 | 바베이도스 | 6.52 | 2025 |
| 120 | 라트비아 | 6.57 | 2025 |
| 121 | 모잠비크 | 6.63 | 2025 |
| 122 | 리투아니아 | 6.73 | 2025 |
| 123 | 이집트 | 6.78 | 2025 |
| 124 | 코스타리카 | 6.84 | 2025 |
| 125 | 캐나다 | 6.91 | 2025 |
| 126 | 타지키스탄 | 6.93 | 2025 |
| 127 | 세르비아 | 7.12 | 2025 |
| 128 | 아르헨티나 | 7.14 | 2025 |
| 129 | 우루과이 | 7.52 | 2025 |
| 130 | 수단 | 7.53 | 2022 |
| 131 | 프랑스 | 7.54 | 2025 |
| 132 | 수리남 | 7.83 | 2025 |
| 133 | 콜롬비아 | 8.29 | 2025 |
| 134 | 이란 | 8.3 | 2025 |
| 135 | 에스토니아 | 8.31 | 2025 |
| 136 | 적도 기니 | 8.34 | 2025 |
| 137 | 파나마 | 8.36 | 2025 |
| 138 | 튀르키예 | 8.52 | 2025 |
| 139 | 그리스 | 8.54 | 2025 |
| 140 | 스웨덴 | 8.69 | 2025 |
| 141 | 벨리즈 | 8.86 | 2025 |
| 142 | 칠레 | 8.97 | 2025 |
| 143 | 모로코 | 9 | 2025 |
| 144 | 상투메 프린시페 | 9.13 | 2025 |
| 145 | 바하마 | 9.21 | 2025 |
| 146 | 짐바브웨 | 9.29 | 2025 |
| 147 | 세인트루시아 | 9.45 | 2025 |
| 148 | 핀란드 | 9.46 | 2025 |
| 149 | 우크라이나 | 9.83 | 2021 |
| 150 | 모리타니 | 10.32 | 2025 |
| 151 | 스페인 | 10.38 | 2025 |
| 152 | 네팔 | 10.46 | 2025 |
| 153 | 알바니아 | 10.93 | 2025 |
| 154 | 레바논 | 10.98 | 2023 |
| 155 | 보스니아 헤르체고비나 | 11.04 | 2025 |
| 156 | 뉴칼레도니아 | 11.17 | 2025 |
| 157 | 르완다 | 11.36 | 2025 |
| 158 | 미국령 버진아일랜드 | 11.44 | 2025 |
| 159 | 알제리 | 11.63 | 2025 |
| 160 | 프랑스령 폴리네시아 | 11.66 | 2025 |
| 161 | 카보베르데 | 11.94 | 2025 |
| 162 | 가이아나 | 11.96 | 2025 |
| 163 | 조지아 | 12.1 | 2025 |
| 164 | 북마케도니아 | 12.26 | 2025 |
| 165 | 남수단 | 12.37 | 2023 |
| 166 | 아르메니아 | 12.87 | 2025 |
| 167 | 아프가니스탄 | 13.35 | 2025 |
| 168 | 시리아 | 13.57 | 2025 |
| 169 | 몬테네그로 | 13.57 | 2025 |
| 170 | 앙골라 | 14.11 | 2025 |
| 171 | 아이티 | 14.94 | 2025 |
| 172 | 튀니지 | 15.11 | 2025 |
| 173 | 이라크 | 15.48 | 2025 |
| 174 | 레소토 | 16.32 | 2025 |
| 175 | 요르단 | 16.54 | 2025 |
| 176 | 예멘 | 17.32 | 2025 |
| 177 | 세인트빈센트그레나딘 | 18 | 2025 |
| 178 | 리비아 | 18.76 | 2025 |
| 179 | 소말리아 | 18.95 | 2025 |
| 180 | 나미비아 | 19.29 | 2025 |
| 181 | 콩고-브라자빌 | 19.88 | 2025 |
| 182 | 가봉 | 20.15 | 2025 |
| 183 | 팔레스타인 | 24.42 | 2022 |
| 184 | 보츠와나 | 24.48 | 2025 |
| 185 | 지부티 | 26.02 | 2025 |
| 186 | 남아프리카 | 32.39 | 2025 |
| 187 | 에스와티니 | 34.2 | 2025 |
출처: World Bank (WDI) — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)