경제활동참가율
단위 % / 최신 2025 / 대상 187개국 / 세계값 60.98
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 87.01 | 2025 |
| 2 | 마다가스카르 | 85.5 | 2025 |
| 3 | 솔로몬 제도 | 84.3 | 2025 |
| 4 | 탄자니아 | 83.72 | 2025 |
| 5 | 나이지리아 | 82.52 | 2025 |
| 6 | 캄보디아 | 82.39 | 2025 |
| 7 | 북한 | 82.15 | 2025 |
| 8 | 우간다 | 80.03 | 2025 |
| 9 | 니제르 | 79.74 | 2025 |
| 10 | 모잠비크 | 78.71 | 2025 |
| 11 | 볼리비아 | 78.63 | 2025 |
| 12 | 아랍에미리트 | 78.59 | 2025 |
| 13 | 에리트리아 | 78.35 | 2025 |
| 14 | 부룬디 | 78.25 | 2025 |
| 15 | 라이베리아 | 76.58 | 2025 |
| 16 | 베냉 | 76.36 | 2025 |
| 17 | 아이슬란드 | 74.93 | 2025 |
| 18 | 앙골라 | 74.79 | 2025 |
| 19 | 바하마 | 73.78 | 2025 |
| 20 | 남수단 | 73.41 | 2023 |
| 21 | 중앙 아프리카 공화국 | 73.39 | 2025 |
| 22 | 쿠웨이트 | 73.36 | 2025 |
| 23 | 페루 | 72.86 | 2025 |
| 24 | 베트남 | 72.78 | 2025 |
| 25 | 몰도바 | 72.29 | 2025 |
| 26 | 바레인 | 70.43 | 2025 |
| 27 | 뉴질랜드 | 70.35 | 2025 |
| 28 | 파라과이 | 70.25 | 2025 |
| 29 | 부르키나파소 | 70 | 2025 |
| 30 | 싱가포르 | 69.67 | 2025 |
| 31 | 자메이카 | 69.57 | 2025 |
| 32 | 보츠와나 | 68.8 | 2025 |
| 33 | 에티오피아 | 68.46 | 2025 |
| 34 | 오만 | 68.38 | 2025 |
| 35 | 세인트루시아 | 68.27 | 2025 |
| 36 | 인도네시아 | 67.97 | 2025 |
| 37 | 세인트빈센트그레나딘 | 67.9 | 2025 |
| 38 | 마카오 | 67.85 | 2025 |
| 39 | 콩고-브라자빌 | 67.83 | 2025 |
| 40 | 카자흐스탄 | 67.77 | 2025 |
| 41 | 짐바브웨 | 67.72 | 2025 |
| 42 | 케냐 | 67.39 | 2025 |
| 43 | 네덜란드 | 67.25 | 2025 |
| 44 | 코트디부아르 | 67.09 | 2025 |
| 45 | 말리 | 67.04 | 2025 |
| 46 | 동티모르 | 66.98 | 2025 |
| 47 | 키프로스 | 66.96 | 2025 |
| 48 | 스위스 | 66.75 | 2025 |
| 49 | 태국 | 66.68 | 2025 |
| 50 | 오스트레일리아 | 66.54 | 2025 |
| 51 | 파나마 | 66.3 | 2025 |
| 52 | 말레이시아 | 66.12 | 2025 |
| 53 | 라오스 | 66.09 | 2025 |
| 54 | 니카라과 | 66.07 | 2025 |
| 55 | 노르웨이 | 65.61 | 2025 |
| 56 | 이스라엘 | 65.49 | 2025 |
| 57 | 카메룬 | 65.17 | 2025 |
| 58 | 에스토니아 | 65.13 | 2025 |
| 59 | 사우디아라비아 | 65.1 | 2025 |
| 60 | 우루과이 | 64.99 | 2025 |
| 61 | 덴마크 | 64.94 | 2025 |
| 62 | 아일랜드 | 64.84 | 2025 |
| 63 | 도미니카 공화국 | 64.84 | 2025 |
| 64 | 부탄 | 64.82 | 2025 |
| 65 | 기니비사우 | 64.81 | 2025 |
| 66 | 바베이도스 | 64.69 | 2025 |
| 67 | 스웨덴 | 64.59 | 2025 |
| 68 | 중국 | 64.55 | 2025 |
| 69 | 캐나다 | 64.52 | 2025 |
| 70 | 에콰도르 | 64.5 | 2025 |
| 71 | 한국 | 64.35 | 2025 |
| 72 | 조지아 | 64.31 | 2025 |
| 73 | 콩고-킨샤사 | 64.31 | 2025 |
| 74 | 알바니아 | 64.26 | 2025 |
| 75 | 브루나이 | 64.23 | 2025 |
| 76 | 몰타 | 63.98 | 2025 |
| 77 | 아이티 | 63.93 | 2025 |
| 78 | 르완다 | 63.68 | 2025 |
| 79 | 몰디브 | 63.5 | 2025 |
| 80 | 일본 | 63.45 | 2025 |
| 81 | 콜롬비아 | 63.4 | 2025 |
| 82 | 아제르바이잔 | 63.29 | 2025 |
| 83 | 브라질 | 63.14 | 2025 |
| 84 | 리투아니아 | 62.92 | 2025 |
| 85 | 벨라루스 | 62.75 | 2025 |
| 86 | 말라위 | 62.58 | 2025 |
| 87 | 칠레 | 62.3 | 2025 |
| 88 | 괌 | 62.27 | 2025 |
| 89 | 엘살바도르 | 62.11 | 2025 |
| 90 | 잠비아 | 61.93 | 2025 |
| 91 | 아르헨티나 | 61.91 | 2025 |
| 92 | 미국 | 61.7 | 2025 |
| 93 | 멕시코 | 61.61 | 2025 |
| 94 | 룩셈부르크 | 61.5 | 2025 |
| 95 | 영국 | 61.37 | 2025 |
| 96 | 필리핀 | 61.35 | 2025 |
| 97 | 러시아 | 61.11 | 2025 |
| 98 | 헝가리 | 60.58 | 2025 |
| 99 | 독일 | 60.57 | 2025 |
| 100 | 라트비아 | 60.52 | 2025 |
| 101 | 적도 기니 | 60.51 | 2025 |
| 102 | 슬로바키아 | 60.42 | 2025 |
| 103 | 체코 | 60.34 | 2025 |
| 104 | 오스트리아 | 60.12 | 2025 |
| 105 | 몽골 | 59.69 | 2025 |
| 106 | 핀란드 | 59.68 | 2025 |
| 107 | 과테말라 | 59.62 | 2025 |
| 108 | 차드 | 59.44 | 2025 |
| 109 | 아르메니아 | 59.39 | 2025 |
| 110 | 세르비아 | 59.14 | 2025 |
| 111 | 벨리즈 | 59.1 | 2025 |
| 112 | 나미비아 | 58.84 | 2025 |
| 113 | 방글라데시 | 58.8 | 2025 |
| 114 | 모리셔스 | 58.55 | 2025 |
| 115 | 가나 | 58.52 | 2025 |
| 116 | 폴란드 | 58.31 | 2025 |
| 117 | 포르투갈 | 58.16 | 2025 |
| 118 | 바누아투 | 58.11 | 2025 |
| 119 | 몬테네그로 | 57.97 | 2025 |
| 120 | 토고 | 57.84 | 2025 |
| 121 | 트리니다드 토바고 | 57.75 | 2025 |
| 122 | 코스타리카 | 57.66 | 2025 |
| 123 | 슬로베니아 | 57.56 | 2025 |
| 124 | 우즈베키스탄 | 57.5 | 2025 |
| 125 | 스페인 | 57.41 | 2025 |
| 126 | 키르기스스탄 | 57.37 | 2025 |
| 127 | 피지 | 57.16 | 2025 |
| 128 | 레소토 | 57.12 | 2025 |
| 129 | 카보베르데 | 57.02 | 2025 |
| 130 | 온두라스 | 56.56 | 2025 |
| 131 | 뉴칼레도니아 | 56.42 | 2025 |
| 133 | 홍콩 | 56.36 | 2025 |
| 134 | 불가리아 | 56.12 | 2025 |
| 135 | 코모로 | 55.77 | 2025 |
| 136 | 인도 | 55.66 | 2025 |
| 137 | 남아프리카 | 55.58 | 2025 |
| 138 | 프랑스 | 55.35 | 2025 |
| 139 | 미얀마 | 55.09 | 2025 |
| 140 | 가이아나 | 54.99 | 2025 |
| 141 | 우크라이나 | 54.64 | 2021 |
| 142 | 튀르키예 | 54.38 | 2025 |
| 143 | 미국령 버진아일랜드 | 54.36 | 2025 |
| 144 | 벨기에 | 54.27 | 2025 |
| 145 | 수리남 | 53.82 | 2025 |
| 146 | 시에라리온 | 53.37 | 2025 |
| 147 | 기니 | 52.61 | 2025 |
| 148 | 프랑스령 폴리네시아 | 52.37 | 2025 |
| 149 | 파키스탄 | 52.34 | 2025 |
| 150 | 쿠바 | 52.25 | 2025 |
| 151 | 크로아티아 | 52.14 | 2025 |
| 152 | 파푸아뉴기니 | 52.07 | 2025 |
| 153 | 세네갈 | 52.02 | 2025 |
| 154 | 그리스 | 51.96 | 2025 |
| 155 | 북마케도니아 | 51.94 | 2025 |
| 156 | 베네수엘라 | 51.93 | 2025 |
| 157 | 루마니아 | 51.33 | 2025 |
| 158 | 에스와티니 | 51.19 | 2025 |
| 159 | 가봉 | 51.06 | 2025 |
| 160 | 통가 | 49.81 | 2025 |
| 161 | 이탈리아 | 49.3 | 2025 |
| 162 | 보스니아 헤르체고비나 | 48.99 | 2025 |
| 163 | 스리랑카 | 48.52 | 2025 |
| 164 | 리비아 | 47.96 | 2025 |
| 165 | 감비아 | 47.46 | 2025 |
| 166 | 튀니지 | 45.22 | 2025 |
| 167 | 팔레스타인 | 44.99 | 2022 |
| 168 | 이집트 | 44.57 | 2025 |
| 169 | 모로코 | 43.94 | 2025 |
| 170 | 레바논 | 43.42 | 2023 |
| 171 | 푸에르토리코 | 42.78 | 2025 |
| 172 | 사모아 | 42.53 | 2025 |
| 173 | 투르크메니스탄 | 42.03 | 2025 |
| 174 | 이라크 | 41.53 | 2025 |
| 175 | 이란 | 40.97 | 2025 |
| 176 | 알제리 | 40.78 | 2025 |
| 177 | 모리타니 | 40.77 | 2025 |
| 178 | 요르단 | 40.05 | 2025 |
| 179 | 네팔 | 39.24 | 2025 |
| 180 | 타지키스탄 | 38.28 | 2025 |
| 181 | 수단 | 37.52 | 2022 |
| 182 | 아프가니스탄 | 37.46 | 2025 |
| 183 | 시리아 | 36.9 | 2025 |
| 184 | 소말리아 | 33.85 | 2025 |
| 185 | 예멘 | 33.1 | 2025 |
| 186 | 지부티 | 31.74 | 2025 |
| 187 | 상투메 프린시페 | 23.34 | 2025 |
출처: World Bank (WDI) — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)