여성 경제활동참가율(남성 대비)
단위 % / 최신 2025 / 대상 187개국 / 세계값 69.62
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부룬디 | 103.28 | 2025 |
| 2 | 몰도바 | 100.12 | 2025 |
| 3 | 베냉 | 96.91 | 2025 |
| 4 | 토고 | 95.93 | 2025 |
| 5 | 모잠비크 | 95.74 | 2025 |
| 6 | 나이지리아 | 95.73 | 2025 |
| 7 | 솔로몬 제도 | 95.53 | 2025 |
| 8 | 파푸아뉴기니 | 95.42 | 2025 |
| 9 | 상투메 프린시페 | 94.97 | 2025 |
| 10 | 마다가스카르 | 94.12 | 2025 |
| 11 | 미국령 버진아일랜드 | 93.92 | 2025 |
| 12 | 콩고-브라자빌 | 93.54 | 2025 |
| 13 | 시에라리온 | 93.53 | 2025 |
| 14 | 앙골라 | 93.23 | 2025 |
| 15 | 콩고-킨샤사 | 92.52 | 2025 |
| 16 | 아제르바이잔 | 92.03 | 2025 |
| 17 | 탄자니아 | 91.95 | 2025 |
| 18 | 남수단 | 91.85 | 2023 |
| 19 | 감비아 | 91.82 | 2025 |
| 20 | 바하마 | 91.62 | 2025 |
| 21 | 스웨덴 | 90.99 | 2025 |
| 22 | 이스라엘 | 90.52 | 2025 |
| 23 | 노르웨이 | 89.86 | 2025 |
| 24 | 에스와티니 | 89.8 | 2025 |
| 25 | 핀란드 | 89.7 | 2025 |
| 26 | 북한 | 89.58 | 2025 |
| 27 | 가나 | 89.37 | 2025 |
| 28 | 우간다 | 89.31 | 2025 |
| 29 | 바베이도스 | 88.77 | 2025 |
| 30 | 라이베리아 | 88.67 | 2025 |
| 31 | 베트남 | 88.65 | 2025 |
| 32 | 오스트레일리아 | 88.44 | 2025 |
| 33 | 뉴질랜드 | 88.41 | 2025 |
| 34 | 캄보디아 | 88.08 | 2025 |
| 35 | 아이슬란드 | 87.94 | 2025 |
| 36 | 포르투갈 | 87.93 | 2025 |
| 37 | 덴마크 | 87.88 | 2025 |
| 38 | 룩셈부르크 | 87.75 | 2025 |
| 39 | 케냐 | 87.73 | 2025 |
| 40 | 영국 | 87.4 | 2025 |
| 41 | 에스토니아 | 87.35 | 2025 |
| 42 | 캐나다 | 87.33 | 2025 |
| 43 | 네덜란드 | 87.23 | 2025 |
| 44 | 스위스 | 87.17 | 2025 |
| 45 | 라오스 | 87.16 | 2025 |
| 46 | 나미비아 | 87.11 | 2025 |
| 47 | 기니비사우 | 86.64 | 2025 |
| 48 | 에리트리아 | 86.56 | 2025 |
| 49 | 프랑스 | 86.45 | 2025 |
| 50 | 말라위 | 86.39 | 2025 |
| 51 | 볼리비아 | 86.3 | 2025 |
| 52 | 보츠와나 | 86.12 | 2025 |
| 53 | 마카오 | 85.72 | 2025 |
| 54 | 카자흐스탄 | 85.38 | 2025 |
| 55 | 동티모르 | 85.37 | 2025 |
| 56 | 아일랜드 | 85.23 | 2025 |
| 57 | 스페인 | 84.89 | 2025 |
| 58 | 바누아투 | 84.7 | 2025 |
| 59 | 중국 | 84.68 | 2025 |
| 60 | 벨기에 | 84.44 | 2025 |
| 61 | 싱가포르 | 84.34 | 2025 |
| 62 | 키프로스 | 84.23 | 2025 |
| 63 | 오스트리아 | 84.16 | 2025 |
| 64 | 부르키나파소 | 84.16 | 2025 |
| 65 | 니제르 | 84.13 | 2025 |
| 66 | 미국 | 84.02 | 2025 |
| 67 | 독일 | 83.7 | 2025 |
| 68 | 짐바브웨 | 83.69 | 2025 |
| 69 | 아이티 | 83.65 | 2025 |
| 70 | 리투아니아 | 83.64 | 2025 |
| 71 | 홍콩 | 83.46 | 2025 |
| 72 | 잠비아 | 83.44 | 2025 |
| 73 | 슬로바키아 | 83.43 | 2025 |
| 74 | 알바니아 | 83.41 | 2025 |
| 75 | 슬로베니아 | 83.26 | 2025 |
| 76 | 괌 | 83.18 | 2025 |
| 77 | 투르크메니스탄 | 82.95 | 2025 |
| 78 | 세인트루시아 | 82.9 | 2025 |
| 79 | 라트비아 | 82.65 | 2025 |
| 80 | 크로아티아 | 82.59 | 2025 |
| 81 | 자메이카 | 82.57 | 2025 |
| 82 | 뉴칼레도니아 | 82.35 | 2025 |
| 83 | 벨라루스 | 81.26 | 2025 |
| 84 | 르완다 | 81.16 | 2025 |
| 85 | 남아프리카 | 80.79 | 2025 |
| 86 | 불가리아 | 80.78 | 2025 |
| 87 | 헝가리 | 80.45 | 2025 |
| 88 | 페루 | 80.43 | 2025 |
| 89 | 프랑스령 폴리네시아 | 80.33 | 2025 |
| 90 | 코트디부아르 | 79.9 | 2025 |
| 91 | 카보베르데 | 79.61 | 2025 |
| 92 | 체코 | 79.18 | 2025 |
| 93 | 세르비아 | 79.11 | 2025 |
| 94 | 중앙 아프리카 공화국 | 79.1 | 2025 |
| 95 | 러시아 | 79.02 | 2025 |
| 96 | 부탄 | 78.99 | 2025 |
| 97 | 한국 | 78.86 | 2025 |
| 98 | 폴란드 | 78.69 | 2025 |
| 99 | 태국 | 78.64 | 2025 |
| 100 | 몬테네그로 | 78.3 | 2025 |
| 101 | 적도 기니 | 78.25 | 2025 |
| 102 | 일본 | 78.21 | 2025 |
| 103 | 우루과이 | 78.01 | 2025 |
| 104 | 몰타 | 77.99 | 2025 |
| 105 | 세인트빈센트그레나딘 | 77.63 | 2025 |
| 107 | 조지아 | 77.15 | 2025 |
| 108 | 카메룬 | 76.54 | 2025 |
| 109 | 우크라이나 | 75.98 | 2021 |
| 110 | 몽골 | 75.43 | 2025 |
| 111 | 가이아나 | 74.78 | 2025 |
| 112 | 브루나이 | 74.77 | 2025 |
| 113 | 그리스 | 74.62 | 2025 |
| 114 | 코모로 | 74.59 | 2025 |
| 115 | 에티오피아 | 74.33 | 2025 |
| 116 | 푸에르토리코 | 74.31 | 2025 |
| 117 | 칠레 | 73.53 | 2025 |
| 118 | 아르메니아 | 73.44 | 2025 |
| 119 | 아르헨티나 | 73.22 | 2025 |
| 120 | 브라질 | 72.8 | 2025 |
| 121 | 파라과이 | 72.31 | 2025 |
| 122 | 레소토 | 71.87 | 2025 |
| 123 | 통가 | 71.8 | 2025 |
| 124 | 수리남 | 71.44 | 2025 |
| 125 | 파나마 | 70.55 | 2025 |
| 126 | 도미니카 공화국 | 70.27 | 2025 |
| 127 | 트리니다드 토바고 | 70.14 | 2025 |
| 128 | 이탈리아 | 70 | 2025 |
| 129 | 필리핀 | 69.67 | 2025 |
| 130 | 가봉 | 69.23 | 2025 |
| 131 | 북마케도니아 | 69.12 | 2025 |
| 132 | 콜롬비아 | 68.2 | 2025 |
| 133 | 에콰도르 | 68.15 | 2025 |
| 134 | 모리셔스 | 68.12 | 2025 |
| 135 | 루마니아 | 67.78 | 2025 |
| 136 | 기니 | 67.58 | 2025 |
| 137 | 코스타리카 | 65.96 | 2025 |
| 138 | 차드 | 65.96 | 2025 |
| 139 | 보스니아 헤르체고비나 | 65.43 | 2025 |
| 140 | 인도네시아 | 65.29 | 2025 |
| 141 | 말리 | 65.22 | 2025 |
| 142 | 말레이시아 | 65.2 | 2025 |
| 143 | 벨리즈 | 64.87 | 2025 |
| 144 | 카타르 | 64.73 | 2025 |
| 145 | 엘살바도르 | 63.48 | 2025 |
| 146 | 니카라과 | 62.69 | 2025 |
| 147 | 키르기스스탄 | 61.82 | 2025 |
| 148 | 멕시코 | 61.53 | 2025 |
| 149 | 쿠바 | 61.43 | 2025 |
| 150 | 미얀마 | 58.77 | 2025 |
| 151 | 세네갈 | 58.16 | 2025 |
| 152 | 아랍에미리트 | 57.92 | 2025 |
| 153 | 사모아 | 56.4 | 2025 |
| 154 | 우즈베키스탄 | 55.7 | 2025 |
| 155 | 베네수엘라 | 54.94 | 2025 |
| 156 | 온두라스 | 53.83 | 2025 |
| 157 | 쿠웨이트 | 53.3 | 2025 |
| 158 | 몰디브 | 53.29 | 2025 |
| 159 | 리비아 | 52.75 | 2025 |
| 160 | 네팔 | 51.93 | 2025 |
| 161 | 튀르키예 | 51.67 | 2025 |
| 162 | 피지 | 50.24 | 2025 |
| 163 | 바레인 | 49.25 | 2025 |
| 164 | 방글라데시 | 48.07 | 2025 |
| 165 | 과테말라 | 46.9 | 2025 |
| 166 | 모리타니 | 46.24 | 2025 |
| 167 | 스리랑카 | 45.73 | 2025 |
| 168 | 소말리아 | 43.82 | 2025 |
| 169 | 지부티 | 43.46 | 2025 |
| 170 | 인도 | 41.77 | 2025 |
| 171 | 튀니지 | 40.85 | 2025 |
| 172 | 사우디아라비아 | 40.29 | 2025 |
| 173 | 타지키스탄 | 39.26 | 2025 |
| 174 | 오만 | 34.01 | 2025 |
| 175 | 레바논 | 33.32 | 2023 |
| 176 | 파키스탄 | 30.01 | 2025 |
| 177 | 모로코 | 28.94 | 2025 |
| 178 | 팔레스타인 | 26.26 | 2022 |
| 179 | 이집트 | 26.17 | 2025 |
| 180 | 요르단 | 25.66 | 2025 |
| 181 | 수단 | 23.44 | 2022 |
| 182 | 알제리 | 21.3 | 2025 |
| 183 | 이란 | 20.84 | 2025 |
| 184 | 시리아 | 20.71 | 2025 |
| 185 | 이라크 | 15.07 | 2025 |
| 186 | 예멘 | 7.62 | 2025 |
| 187 | 아프가니스탄 | 7.29 | 2025 |
출처: World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)